- Piscina
- Sala Fitness
- Pistas de Pádel
- Pistas de Tenis
- Saunas
- Pabellón Cubierto
- Campo de Fútbol
- Salas Tatami
- Salas Polivalentes
Instalaciones
Polideportivo San José de Las Matas
C/ Camino del Garzo 79
91 757 98 80
Horario general
Horario de piscina
Apertura piscina de verano
Cierra en verano
Instalación | Concepto | Precio hora | ||||
Pabellón Cubierto | Pabellón Completo | 73,00 € | ||||
1/3 de Pabellón | 38,00 € | |||||
Pistas de Pádel | Cubierta sin luz, L a V de 17:00 a 22:00 h y S-D | 14,00 € | ||||
Cubierta sin luz, L a V de 08:00 a 16:00 h | 7,00 € | |||||
Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 10,00 € | |||||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 5,00 € | |||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00 € | |||||
Pistas de Tenis | Descubierta sin luz , L-V de 17:00 a 22:00 h. y S-D | 7,00 € | ||||
Descubierta sin luz , L-V de 08:00 a 16:00 h. | 4,00 € | |||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00 € | |||||
Pista de Squash | Pista | 8,00 € / 30 minutos | ||||
Voley Playa | Pista | 8,00 € | ||||
Hora de luz | 2,00 € | |||||
Clases o Torneos, L-V de 8 a 16 h. | 21,00€ | |||||
Clases o Torneos, L-V de 17 a 22 h. y S-D | 28,00€ | |||||
Campos de Fútbol | Campo Fútbol 11 | 70,00 € | ||||
Campo Fútbol 7 | 36,00 € | |||||
Piscina | Calle | 34,00 € | ||||
Pista de Atletismo | Zona con material | 28,00 € | ||||
Exclusividad | 140,00 € | |||||
Pista Swingbol | Pista | 5,00 € | ||||
Suplemento de alquiler de pista para clases o torneos | Lunes a Viernes de 8:00 horas a 16:00 horas. | 4,00 € | ||||
Lunes a Viernes, de 17:00 a 22:00 horas, sábado y domingo, horario completo | 7,00 € | |||||
Salas Polivalentes y Tatami | Sala | 38,00 € | ||||
Auditorio | Sala | 45,00 € |
Tipo de bono o entrada (entrada en vigor: 01/01/2024) | Empadronados | No empadronados | ||
Bonodeporte Adulto Mensual | 41,00 € | 54,00 € | ||
Bonodeporte Adulto, contrato anual bonificado (coste mensual E 28€ / NE 38€) | 336,00 € | 456,00 € | ||
Bonodeporte joven mensual | 33,00 € | 41,00 € | ||
Bonodeporte Joven, contrato anual bonificado (coste mensual E 21€ / NE 29€) | 252,00 € | 348,00 € | ||
Bonodeporte Mayores de 65, contrato anual bonificado (coste mensual E 9€ / NE 15€) | 108,00 € | 180 € | ||
Bono 10 usos de día | 45,00 € | 59,00 € | ||
Entrada de día Sala Fitness/ Piscina/ Sauna | 5,00 € | 7,00 € | ||
*Pista de atletismo, Entrada de día | 3,00 € | 5,00 € | ||
*Sólo en el P. Dehesa de Navalcarbón, | ||||
Los bonodeporte anuales no pueden contratarse mensualmente | ||||
Todos los bonodeporte tienen un descuento del 30 % para familias numerosas generales y del 50 % para familias numerosas especiales | ||||
El importe de los precios públicos de los servicios de Bonodeporte anual, (en cualquiera de los rangos de edad) es el resultado de multiplicar la cuota mensual aprobada por las 12 mensualidades anuales. El pago podrá ser efectuado en cualquiera de las siguientes modalidades: - De una sola vez, mediante tarjeta de crédito, al contratar la actividad. - Fraccionado en tres plazos, realizando el primer pago del 50% del importe total en el momento de la adquisición (mediante tarjeta de crédito). El segundo y tercer pago, por un importe del 25 % cada uno, se realizarán obligatoriamente por domiciliación bancaria con fecha de vencimiento de 1 de marzo y 1 de mayo respectivamente. |
Reducción de precios públicos (Exclusivamente para empadronados en Las Rozas) Para disfrutar de la reducción de un precio publico es imprescindible que el solicitante presente el documento oficial, en vigor, que acredite la condición indicada. Las reducciones de los precios públicos no tienen, en ningún caso, carácter retroactivo. | ||||
Familias numerosas A las personas pertenecientes a familias numerosas y familias numerosas especiales empadronadas o residentes en el municipio, que así lo acrediten antes de su contratación, la reducción del precio público correspondiente en un 30% y un 50% respectivamente, en los servicios de Bonodeporte, BonodeporteClass y BonodeportePremium en todas sus modalidades). Reducción en cuota de escuelas y entradas individuales a las personas pertenecientes a familias numerosas y familias numerosas especiales, empadronadas en el municipio, del 30% y el 50%. | ||||
Personas con discapacidad Entrada gratuita a la piscina a través de la Tarjeta de Discapacidad Descuento de 66,5% en los precios de Bonodeporte Anual, Adulto, Joven y de Mayores de 65 años y un 50% de descuento en las entradas diarias de BonodeportePremium. |
||||
Fundaciones y ONG Reducción del 50% del precio público de los espacios deportivos: pabellón cubierto, voley playa, pistas de pádel y tenis, salas polivalentes, sala tatami, pistas de swingwol para la realización de eventos y actividades. | ||||
AUTORIZACIONES DEMANIALES A los clubes cuyas disciplinas deportivas correspondan con los deportes de promoción indicados en la convocatoria, una reducción del 100% en el precio público de Autorizaciones Demaniales por deportista/jugador. A los colegios e institutos públicos del municipio cuya concesión sea para el desarrollo de su actividad curricular dentro del horario escolar, una reducción del 100% del precio público de Autorizaciones Demaniales por deportista/jugador. A las Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades deportivas de enseñanza o entrenamiento sin la participación en las competiciones oficiales dirigidas a grupos de especial interés y con fines de integración, una reducción del 100% del precio público de Autorizaciones Demaniales por deportista/jugador. |